Società partecipate
Riferimenti al decreto
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
                      
Texel Cooperativa societá agricola
                                          
                                          
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio | 
|---|---|
| 2024 | € 44.722,00 | 
| 2023 | € 39.674,00 | 
| 2022 | € 130.249,00 | 
                                                                                                                                                                 
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo | 
|---|---|
| 2024 | € 14.006,00 | 
| 2023 | € 14.006,00 | 
| 2022 | € 14.006,00 | 
| 2021 | € 14.006,00 | 
| 2020 | € 14.006,00 | 
                                                                                                                                                                 
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione | 
|---|---|
| 2024 | 0.38 | 
| 2023 | 0.38 | 
| 2022 | 0.38 | 
| 2021 | 0.39 | 
| 2020 | 0.39 | 
                                                                                                                                                                 
Ultimo aggiornamento:                                          07.07.2025                                     
                                  
Cooperativa Emporium - Impresa sociale
                                          
                                          
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio | 
|---|---|
| 2024 | € 0,00 | 
| 2023 | € 162.072,00 | 
| 2022 | € 214.881,00 | 
                                                                                                                                                                 
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo | 
|---|---|
| 2024 | € 500,00 | 
| 2023 | € 500,00 | 
| 2022 | € 500,00 | 
| 2021 | € 500,00 | 
| 2020 | € 500,00 | 
                                                                                                                                                                 
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione | 
|---|---|
| 2024 | 1.25 | 
| 2023 | 1.25 | 
| 2022 | 1.2 | 
| 2021 | 1.23 | 
| 2020 | 1.31 | 
                                                                                                                                                                 
Ultimo aggiornamento:                                          23.05.2024                                     
                                  

























